117102019
REVIVAL
Nuovo prodotto
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
PASTIGLIE FRENO POST. APRILIA PEGASO 650 IE '01-'04
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
| MPN | TAK2005 |
| Marca | Pos | Modello | Cilindrata | Dal-Al | NumSet A/P | Rif. Originale | |
| APRILIA | - | PEGASO 650 / I.E. | 650 cc | 2001-2004 | R | - | |
| APRILIA | - | PEGASO 650 Factory | 650 cc | 2008-- | R | - | |
| APRILIA | - | PEGASO 650 STRADA | 650 cc | 2004-2009 | R | - | |
| APRILIA | - | PEGASO 650 TRAIL | 650 cc | 2007-- | R | - | |
| APRILIA | - | SL 750 SHIVER ABS / GT | 750 cc | 2007-2009 | R | - | |
| APRILIA | - | SMV 750 Dorsoduro (NO ABS/ABS) | 750 cc | 2008-- | R | - | |
| APRILIA | - | SMV 750 Dorsoduro FACTORY | 750 cc | 2010-- | R | - | |
| APRILIA | - | Dorsoduro | 900 cc | 2017-2019 | R | - | |
| APRILIA | - | Shiver | 900 cc | 2017-2019 | R | - | |
| APRILIA | - | CAPONORD 1200 | 1200 cc | 2013-- | R | - | |
| APRILIA | - | CAPONORD 1200 Rally | 1200 cc | 2015-- | R | - | |
| APRILIA | - | DORSODURO 1200 / ABS / ATC | 1200 cc | 2011-- | R | - | |
| BAJAJ | - | Pulsar 200 NS | 199 cc | 2011-- | R | - | |
| BAJAJ | - | Pulsar 200 RS | 199 cc | 2011-- | R | - | |
| BAJAJ | - | Pulsar 200 NS | 200 cc | 2009-- | R | - | |
| BENELLI | - | BX 449 Motard | 449 cc | 2010-- | R | - | |
| BENELLI | - | BX Cross (449cc) | 449 cc | 2007-2012 | R | - | |
| BENELLI | - | BX Enduro (505cc) | 505 cc | 2008-2012 | R | - | |
| BENELLI | - | BX 570 Motard | 570 cc | 2008-2010 | R | - | |
| BETA | - | JONATHAN 125 | 125 cc | 1999-2001 | R | - | |
| BETA | - | JONATHAN 125 | 125 cc | 2002-2005 | R | - | |
| BETA | - | EURO 350 | 350 cc | 1999-2001 | R | - | |
| BETA | - | EURO 350 | 350 cc | 2002-- | R | - | |
| BMW | - | C1 125 Scooter | 125 cc | 2000-2003 | R | - | |
| BMW | - | C1 200 Scooter | 200 cc | 2001-2003 | R | - | |
| BMW | - | G 310 GS | 313 cc | 2017-- | R | - | |
| BMW | - | G 310 R | 313 cc | 2016-- | R | - | |
| BMW | right | C 400 GT | 400 cc | 2019-- | R | - | |
| BMW | right | C400 | 400 cc | 2018-- | R | - | |
| BMW | - | F 650 / 650 ST | 650 cc | 1994-2000 | R | - | |
| BMW | - | F 650 CS | 650 cc | 2001-- | R | - | |
| BMW | - | F 650 GS | 650 cc | 2001-2008 | R | - | |
| BMW | - | F 650 SCARVER | 650 cc | 2002-- | R | - | |
| BMW | - | G 650 X Challenge / X Country | 650 cc | 2007-- | R | - | |
| BMW | - | G 650 X Moto | 650 cc | 2008-- | R | - | |
| BMW | - | G650 GS | 650 cc | 2011-- | R | - | |
| BMW | - | F700 GS | 700 cc | 2013-- | R | - | |
| BMW | right | F750 GS | 750 cc | 2018-- | R | - | |
| BMW | - | F 650 GS (K72) | 800 cc | 2008-2012 | R | - | |
| BMW | - | F800 GS | 800 cc | 2008-- | R | - | |
| BMW | - | F800 GS Adventure | 800 cc | 2012-- | R | - | |
| BMW | - | F800 GS Triple Black | 800 cc | 2011-- | R | - | |
| BMW | - | F800 GS Trophy | 800 cc | 2011-- | R | - | |
| BMW | - | F800 GT | 800 cc | 2013-- | R | - | |
| BMW | - | F800 R | 800 cc | 2015-- | R | - | |
| BMW | - | F800 S / ST / R | 800 cc | 2007-- | R | - | |
| BMW | right | F 850 GS Rallye | 850 cc | 2019-- | R | - | |
| BMW | right | F850 GS | 850 cc | 2018-- | R | - | |
| BMW | - | R 850 RT | 850 cc | 1998-2001 | R | - | |
| BMW | - | HP4 1000 (K42) | 1000 cc | 2013-- | R | - | |
| BMW | - | S1000 R Naked (K47) | 1000 cc | 2014-- | R | - | |
| BMW | - | S1000 RR | 1000 cc | 2015-2018 | R | - | |
| BMW | right | S1000 RR | 1000 cc | 2019-- | R | - | |
| BMW | - | S1000 RR (K46) | 1000 cc | 2010-2014 | R | - | |
| DUCATI | - | SCRAMBLER Sixty2 (KA) | 399 cc | 2016-- | R | - | |
| DUCATI | - | Scrambler Sixty2 | 400 cc | 2017-- | R | - | |
| DUCATI | - | Monster 797 | 803 cc | 2017-2019 | R | - | |
| DUCATI | right | Monster 797 plus | 803 cc | 2018-2019 | R | - | |
| DUCATI | - | Scrambler Cafe Racer | 803 cc | 2017-2019 | R | - | |
| DUCATI | - | SCRAMBLER Classic (K1) | 803 cc | 2015-2017 | R | - | |
| DUCATI | - | Scrambler Desert Sled | 803 cc | 2017-2019 | R | - | |
| DUCATI | - | SCRAMBLER Full Throttle | 803 cc | 2015-2017 | R | - | |
| DUCATI | - | SCRAMBLER Icon | 803 cc | 2015-2017 | R | - | |
| DUCATI | right | Scrambler Mach 2.0 | 803 cc | 2018-2019 | R | - | |
| DUCATI | right | Scrambler Street Classic | 803 cc | 2018-2019 | R | - | |
| DUCATI | - | SCRAMBLER Urban Enduro | 803 cc | 2015-- | R | - | |
| DUCATI | - | Sportclassic GT 1000 / SPORT 1000S / Touring | 1000 cc | 2008-- | R | - | |
| DUCATI | right | Scrambler 1100 | 1079 cc | 2018-2019 | R | - | |
| DUCATI | right | Scrambler 1100 Special | 1079 cc | 2018-2019 | R | - | |
| DUCATI | right | Scrambler 1100 Sport | 1079 cc | 2018-2019 | R | - | |
| GARELLI | - | EC / MC 125 | 125 cc | 1996-1999 | R | - | |
| GARELLI | - | EC / MC 250 | 250 cc | 1996-1999 | R | - | |
| GARELLI | - | TT 250 | 250 cc | 1995-- | R | - | |
| GARELLI | - | EC / MC 300 | 300 cc | 1996-1999 | R | - | |
| HONDA | - | CB 500 S | 500 cc | 1999-2003 | R | - | |
| HONDA | - | CB 500 V | 500 cc | 1997-2003 | R | - | |
| HONDA | - | NX 500 DOMINATOR | 500 cc | 1997-1999 | R | - | |
| HONDA | - | NX 650 DOMINATOR | 650 cc | 1998-2002 | R | - | |
| HONDA | - | SLR 650 | 650 cc | 1997-1998 | R | - | |
| HONDA | - | VIGOR 650 | 650 cc | 1999-2002 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | 125 ALL MODELS 1994-1995 | 125 cc | 1994-1995 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | CR 125 | 125 cc | 1996-2004 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | SM 125 S | 125 cc | 2002-2011 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | SM 125 S (4T) | 125 cc | 2011-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | SM 125 S SUPERMOTARD | 125 cc | 1998-1999 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | TE 125 (4T) | 125 cc | 2011-2013 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | WR 125 | 125 cc | 1998-2005 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | WRE 125 / DUAL | 125 cc | 1994-1999 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | 250 ALL MODELS 1994-1995 | 250 cc | 1994-1995 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | CR 250 | 250 cc | 1996-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | SMS 250 | 250 cc | 2011-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | TC 250 | 250 cc | 2002-2003 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | TE 250 (4T) | 250 cc | 2002-2005 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | WR 250 | 250 cc | 1995-2008 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | WR 250 (2T) | 250 cc | 2009-2013 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | WR 300 (2T) | 300 cc | 2009-2013 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | TE 350 | 350 cc | 1996-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | WR 360 ENDURO | 360 cc | 1998-1999 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | TE 400 E DUAL - ENDURO | 400 cc | 1998-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | 401 SVARTPILEN | 401 cc | 2015-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | 401 VITPILEN | 401 cc | 2015-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | Vitpilen 401 Aero | 401 cc | 2017-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | Vitpilen 401 TA | 401 cc | 2017-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | TE 410 E | 410 cc | 2000-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | SM 450 R | 450 cc | 2003-2006 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | TC 450 | 450 cc | 2003-2004 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | TE 450 | 450 cc | 2003-2005 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | SM 510 R | 510 cc | 2005-2005 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | TC 510 | 510 cc | 2004-2004 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | TE 510 | 510 cc | 2002-2005 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | SM 570 R | 570 cc | --2004 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | TE 570 | 570 cc | --2004 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | SM 600 SUPERMOTARD | 600 cc | 1998-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | TE 600 | 600 cc | 1996-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | TE 600 E DUAL - ENDURO | 600 cc | 1998-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | LT 610 | 610 cc | 2000-2000 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | SM 610 (6 bolt front disc) | 610 cc | 1998-1999 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | SM 610 IE | 610 cc | 2007-2009 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | SM 610 R | 610 cc | 2000-2011 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | SM 610 S (Radial caliper) | 610 cc | 2006-2006 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | SM 610/S (4 bolt front disc) | 610 cc | 2002-2006 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | TC 610 | 610 cc | 1996-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | TE 610 E | 610 cc | 1995-2000 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | TE 610 E | 610 cc | 2003-2004 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | TE 610/IE | 610 cc | 2006-2009 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | SMR 630 | 630 cc | --2006 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | SMR 630 (4T) | 630 cc | 2010-2012 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | STR 650 CRC | 630 cc | 2007-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | TE 630 | 630 cc | 2010-2012 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | BAJA | 650 cc | 2013-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | Moab | 650 cc | 2012-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | SMR 650 | 650 cc | 2007-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | STR 650 | 650 cc | 2007-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | TR 650 Strada (Cast Wheel) | 650 cc | 2012-2013 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | TR 650 Terra (Spoke Wheel) | 650 cc | 2012-2013 | R | - | |
| HUSQVARNA | - | 701 SUPERMOTO | 690 cc | 2015-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | 701 ENDURO | 693 cc | 2018-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | 701 VITPILEN | 701 cc | 2016-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | Svartpilen 701 | 701 cc | 2019-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | NUDA 900 | 900 cc | 2012-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | NUDA 900 ABS | 900 cc | 2013-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | NUDA 900 R | 900 cc | 2012-- | R | - | |
| HUSQVARNA | - | NUDA 900 R ABS | 900 cc | 2013-- | R | - | |
| KTM | - | 125 DUKE | 125 cc | 2010-2012 | R | - | |
| KTM | - | 125 DUKE ABS | 125 cc | 2013-- | R | - | |
| KTM | - | 125 EXC (2T) | 125 cc | 1998-2003 | R | - | |
| KTM | - | EXE 125 | 125 cc | 2000-2003 | R | - | |
| KTM | - | LC2 125 | 125 cc | 1998-- | R | - | |
| KTM | - | LC2 STING 125 | 125 cc | 1998-- | R | - | |
| KTM | - | RC 125 (ABS Std) | 125 cc | 2014-- | R | - | |
| KTM | - | SX 125 | 125 cc | 1996-2002 | R | - | |
| KTM | - | 200 DUKE (ABS Std) | 200 cc | 2013-- | R | - | |
| KTM | - | 200 EXC (2T) | 200 cc | 1998-2003 | R | - | |
| KTM | - | EGS 200 | 200 cc | 1998-- | R | - | |
| KTM | - | RC 200 (ABS Std) | 200 cc | 2014-- | R | - | |
| KTM | - | 250 DUKE | 248 cc | 2015-- | R | - | |
| KTM | - | 250 all models | 250 cc | 1994-1995 | R | - | |
| KTM | - | 250 EXC (2T) | 250 cc | 1998-2003 | R | - | |
| KTM | - | SX 250 (2T) | 250 cc | 1994-2002 | R | - | |
| KTM | - | 300 all models | 300 cc | 1994-1995 | R | - | |
| KTM | - | 300 EXC (2T) | 300 cc | 2000-2003 | R | - | |
| KTM | - | SX 380 | 380 cc | 1998-- | R | - | |
| KTM | - | 390 DUKE ABS | 390 cc | 2013-- | R | - | |
| KTM | - | RC 390 (ABS Std) | 390 cc | 2014-- | R | - | |
| KTM | - | LC4 400 E | 400 cc | 1998-- | R | - | |
| KTM | - | SX 400 | 400 cc | 2000-- | R | - | |
| KTM | - | SXC 400 | 400 cc | 1998-- | R | - | |
| KTM | - | 450 EXC (4T) | 450 cc | 2003-2004 | R | - | |
| KTM | - | 500 all models | 500 cc | 1994-1995 | R | - | |
| KTM | - | 500 EXC (4T) | 500 cc | 1998-2011 | R | - | |
| KTM | - | SXC 540 | 540 cc | 1998-- | R | - | |
| KTM | - | SC 600 | 600 cc | 1998-- | R | - | |
| KTM | - | ADVENTURE 620 / 625 / 640 R | 620 cc | 1998-- | R | - | |
| KTM | - | LC4 620 COMPETITION | 620 cc | 1998-- | R | - | |
| KTM | - | THE DUKE 620 | 620 cc | 1994-1998 | R | - | |
| KTM | - | 625 SMC LC4 | 625 cc | 2005-- | R | - | |
| KTM | - | DUKE 2 640 | 640 cc | 1998-1999 | R | - | |
| KTM | - | LC4 640 DUKE II | 640 cc | 2000-- | R | - | |
| KTM | - | LC4 640 E | 640 cc | 1998-- | R | - | |
| KTM | - | LC4 640 SUPERMOTO | 640 cc | 1998-- | R | - | |
| KTM | - | SXC 650 | 650 cc | 2004-- | R | - | |
| KTM | - | 660 SMC | 660 cc | 2004-- | R | - | |
| KTM | - | LC4 660 SUPERMOTO | 660 cc | 2003-- | R | - | |
| KTM | - | 690 DUKE (ABS Std) | 690 cc | 2012-- | R | - | |
| KTM | - | 690 DUKE R | 690 cc | 2010-2012 | R | - | |
| KTM | - | 690 DUKE R (ABS Std) | 690 cc | 2014-- | R | - | |
| KTM | - | 690 ENDURO R | 690 cc | 2017-- | R | - | |
| KTM | - | 690 Enduro R (ABS Std) | 690 cc | 2008-- | R | - | |
| KTM | - | 690 SM | 690 cc | 2007-- | R | - | |
| KTM | - | 690 SMC R (ABS Std) | 690 cc | 2013-- | R | - | |
| KTM | - | 690 SMR / SMC / DUKE / SupermotoR | 690 cc | 2008-- | R | - | |
| KTM | - | LC4 690 SUPERMOTO Prestige | 690 cc | 2007-- | R | - | |
| KTM | - | Duke 790 Prototype | 790 cc | 2017-- | R | - | |
| KTM | - | 790 DUKE | 799 cc | 2018-- | R | - | |
| KTM | - | DUKE 950 / 990 / 990 RC8 | 950 cc | 2003-- | R | - | |
| KTM | - | 990 SUPERDUKE | 990 cc | 2005-2011 | R | - | |
| KTM | - | 990 SUPERDUKE R | 990 cc | 2007-- | R | - | |
| MAICO | - | 250 CROSS | 250 cc | 1998-- | R | - | |
| MAICO | - | 500 CROSS | 500 cc | 1998-- | R | - | |
| ROYALENFIELD | - | Thunderbird 350 | 346 cc | 2014-- | R | - | |
| ROYALENFIELD | - | Thunderbird | 350 cc | 2012-- | R | - | |
| ROYALENFIELD | - | Continental GT | 535 cc | 2014-- | R | - | |
| SWM | - | Super Dual | 650 cc | 2015-- | R | - | |
| TRIUMPH | - | DAYTONA 675 | 675 cc | 2013-- | R | - | |
| TRIUMPH | - | DAYTONA 675 R | 675 cc | 2013-- | R | - | |
| TRIUMPH | - | STREET TRIPLE 675 | 675 cc | 2013-- | R | - | |
| TRIUMPH | - | STREET TRIPLE 675 R | 675 cc | 2013-- | R | - | |
| TRIUMPH | - | STREET TRIPLE 675 Rx | 675 cc | 2015-- | R | - | |
| TRIUMPH | - | STREET TRIPLE 765 R | 765 cc | 2017-- | R | - | |
| TRIUMPH | - | Street Triple 765 R Low | 765 cc | 2019-- | R | - | |
| TRIUMPH | - | STREET TRIPLE 765 RS | 765 cc | 2017-- | R | - | |
| TRIUMPH | - | STREET TRIPLE 765 S | 765 cc | 2017-- | R | - | |
| TRIUMPH | - | Bonneville Speedmaster | 1200 cc | 2019-- | R | - | |
| YAMAHA | - | WR 125 R | 125 cc | 2009-2013 | R | - | |
| YAMAHA | - | WR 125 X (Supermoto) | 125 cc | 2009-- | R | - | |
| YAMAHA | - | TT R | 600 cc | 1998-1999 | R | - | |
| YAMAHA | - | TT RE | 600 cc | 2004-- | R | - | |
| YAMAHA | - | TT-R R | 600 cc | 2000-2003 | R | - | |
| YAMAHA | - | MT-03 | 660 cc | 2008-- | R | - | |
| YAMAHA | - | XT R | 660 cc | 2004-- | R | - | |
| YAMAHA | - | XT X Supermoto | 660 cc | 2004-- | R | - | |
| YAMAHA | - | XT Z TENERE (Non ABS) | 660 cc | 2008-- | R | - | |
| YAMAHA | - | XT ZA TENERE (ABS) | 660 cc | 2011-- | R | - | |
| YAMAHA | - | Tenere | 689 cc | 2019-- | R | - | |
| YAMAHA | - | Tenere' World Raid Proto | 689 cc | 2018-- | R | - | |
| BMW | right | S1000 RR | 1000 cc | 2019-- | Post. | - | |
| BMW | - | S1000 RR (K46) | 1000 cc | 2010-2014 | Post. | - | |
| DUCATI | - | SCRAMBLER Sixty2 (KA) | 399 cc | 2016-- | Post. | - | |
| DUCATI | - | Scrambler Sixty2 | 400 cc | 2017-- | Post. | - | |
| DUCATI | - | Monster 797 | 803 cc | 2017-2019 | Post. | - | |
| DUCATI | right | Monster 797 plus | 803 cc | 2018-2019 | Post. | - | |
| DUCATI | - | SCRAMBLER Icon | 803 cc | 2015-2017 | Post. | - | |
| HUSQVARNA | - | CR 250 | 250 cc | 1996-- | Post. | - | |
| HUSQVARNA | - | Moab | 650 cc | 2012-- | Post. | - | |
| HUSQVARNA | - | SMR 650 | 650 cc | 2007-- | Post. | - | |
| HUSQVARNA | - | STR 650 | 650 cc | 2007-- | Post. | - | |
| HUSQVARNA | - | TR 650 Strada (Cast Wheel) | 650 cc | 2012-2013 | Post. | - | |
| HUSQVARNA | - | TR 650 Terra (Spoke Wheel) | 650 cc | 2012-2013 | Post. | - | |
| HUSQVARNA | - | 701 SUPERMOTO | 690 cc | 2015-- | Post. | - | |
| HUSQVARNA | - | 701 ENDURO | 693 cc | 2018-- | Post. | - | |
| HUSQVARNA | - | 701 VITPILEN | 701 cc | 2016-- | Post. | - | |
| YAMAHA | - | WR 125 R | 125 cc | 2009-2013 | Post. | - | |
| YAMAHA | - | WR 125 X (Supermoto) | 125 cc | 2009-- | Post. | - | |
| YAMAHA | - | TT R | 600 cc | 1998-1999 | Post. | - | |
| YAMAHA | - | TT RE | 600 cc | 2004-- | Post. | - | |
| YAMAHA | - | TT-R R | 600 cc | 2000-2003 | Post. | - | |
| YAMAHA | - | MT-03 | 660 cc | 2008-- | Post. | - | |
| YAMAHA | - | XT R | 660 cc | 2004-- | Post. | - | |
| YAMAHA | - | XT X Supermoto | 660 cc | 2004-- | Post. | - | |
| YAMAHA | - | XT Z TENERE (Non ABS) | 660 cc | 2008-- | Post. | - | |
| YAMAHA | - | XT ZA TENERE (ABS) | 660 cc | 2011-- | Post. | - | |
| YAMAHA | - | Tenere | 689 cc | 2019-- | Post. | - | |
| YAMAHA | - | Tenere' World Raid Proto | 689 cc | 2018-- | Post. | - | |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
15,00 €
15,00 €
8,50 €
17,00 €
17,00 €
6,00 €
5,98 €
17,00 €
14,00 €
6,00 €
14,00 €
14,00 €
15,00 €
6,00 €
17,00 €
9,90 €
6,07 €
8,00 €
6,00 €
25,00 €
25,00 €
33,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
25,00 €