819072019
REVIVAL
Nuovo prodotto
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
PASTIGLIE FRENO POST. KYMCO AGILITY R16 PLUS 125/200
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
| MPN | RBP2088 |
| Marca | Pos | Modello | Cilindrata | Dal-Al | NumSet A/P | Rif. Originale | |
| AKT | - | AK 125 R3 | 125 cc | --- | F | - | |
| AKT | - | TT 125 | 125 cc | --- | F | - | |
| AKT | - | AK 150 R3 | 150 cc | --- | F | - | |
| AKT | - | TT 150 | 150 cc | --- | F | - | |
| AKT | - | CR5 | 180 cc | --- | F | - | |
| AKT | - | AK 235 R | 235 cc | --- | R | - | |
| AKT | - | Flex Ultra | - cc | --- | F | - | |
| HERO | - | Maestro | 109 cc | 2016-- | F | - | |
| HERO | - | CBZ | 150 cc | 1999-2006 | F | - | |
| HERO | - | Karizma | 220 cc | 2003-- | F | - | |
| HERO | - | Karizma ZMR | 220 cc | 2003-- | F | - | |
| HERO | - | Karizma | 223 cc | 2016-- | F | - | |
| HERO | - | Karizma R | 223 cc | 2003-2014 | F | - | |
| HERO | - | Karizma ZMR | 223 cc | 2009-2016 | F | - | |
| HONDA | - | NSR 75 (NS-1) | 75 cc | 1992-2000 | F | - | |
| KEEWAY | - | RKS 125 | 125 cc | 2012-- | F | - | |
| KEEWAY | - | Silverblade | 125 cc | 2013-- | R | - | |
| KEEWAY | - | Silverblade 125 | 125 cc | 2010-2011 | F/R | - | |
| KEEWAY | - | RKS 150 | 150 cc | 2012-- | F | - | |
| KEEWAY | - | RKS 200 | 200 cc | 2012-- | F | - | |
| KEEWAY | - | Silverblade 250i | 250 cc | 2013-- | R | - | |
| KSRMOTOBYGENERIC | - | Work 125/150 (4T) | 125 cc | 2012-- | F | - | |
| KYMCO | - | ACTIV 50 | 50 cc | 2005-2006 | F | - | |
| KYMCO | - | BET & WIN 50 | 50 cc | 2002-2006 | F | - | |
| KYMCO | - | DINK / GRAND DINK 50 / New Dink | 50 cc | 1997-- | F | - | |
| KYMCO | - | DINK 50 (4T) | 50 cc | 2007-- | F | - | |
| KYMCO | - | G-DINK 50 (2T) | 50 cc | 2012-- | F | - | |
| KYMCO | - | GRAND DINK 50 (2T) | 50 cc | 2004-2007 | F | - | |
| KYMCO | - | JETIX 50 | 50 cc | 2010-2010 | R | - | |
| KYMCO | - | SENTO 50 | 50 cc | 2008-2009 | F | - | |
| KYMCO | - | SPACER 50 | 50 cc | 1999-- | F | - | |
| KYMCO | - | SUPER 9 50 LC / SUPER 9 S | 50 cc | 2000-- | F | - | |
| KYMCO | - | TOP BOY 50 | 50 cc | 1997-2000 | F | - | |
| KYMCO | - | TOP BOY 100 | 100 cc | 1997-- | F | - | |
| KYMCO | - | ACTIV | 110 cc | 2004-2006 | F | - | |
| KYMCO | - | LIBERO 111 4T | 111 cc | 2008-- | F | - | |
| KYMCO | - | ACTIV | 125 cc | 2004-2006 | F | - | |
| KYMCO | - | AGILITY 125 R16 + | 125 cc | 2014-- | R | - | |
| KYMCO | - | Agility City +125 i CBS | 125 cc | 2019-- | R | - | |
| KYMCO | - | B & W 125 BET & WIN Dinksport | 125 cc | 2000-- | F/R | - | |
| KYMCO | - | CK1 125 | 125 cc | 2014-- | F | - | |
| KYMCO | - | DINK / GRAND DINK 125 /New Dink | 125 cc | 1997-- | F/R | - | |
| KYMCO | - | DINK 125 (4T) | 125 cc | 2006-- | F/R | - | |
| KYMCO | - | EGO 125 | 125 cc | 2001-2003 | F/R | - | |
| KYMCO | - | GRAND DINK 125 (4T) | 125 cc | 2001-2007 | F/R | - | |
| KYMCO | - | HIPSTER 125 | 125 cc | 1999-- | F | - | |
| KYMCO | - | JETIX 125 | 125 cc | 2010-2010 | R | - | |
| KYMCO | - | K-PIPE 125 | 125 cc | 2012-2013 | F | - | |
| KYMCO | - | KR 125 QUANNON NAKED | 125 cc | 2010-- | F/R | - | |
| KYMCO | - | KR 125 QUANNON SPORT | 125 cc | 2007-2013 | F/R | - | |
| KYMCO | - | MOVIE XL 125 | 125 cc | 2001-2009 | F | - | |
| KYMCO | - | SECTOR 125 | 125 cc | 1998-2001 | F | - | |
| KYMCO | - | SPACER 125 | 125 cc | 1998-- | F/R | - | |
| KYMCO | - | SPIKE 125 | 125 cc | 2004-- | F/R | - | |
| KYMCO | - | Visar 125 i CBS | 125 cc | 2019-- | R | - | |
| KYMCO | - | YAGER 125 | 125 cc | 2001-- | F/R | - | |
| KYMCO | - | ZING 125 / ZING II 125 | 125 cc | 1997-2013 | F | - | |
| KYMCO | - | AGILITY CITY 150 R16 | 150 cc | 2008-2012 | R | - | |
| KYMCO | - | B & W 150 BET & WIN | 150 cc | 2000-- | F/R | - | |
| KYMCO | - | DINK 150 | 150 cc | 1997-2004 | F/R | - | |
| KYMCO | - | GRAND DINK 150 | 150 cc | 2001-2007 | F/R | - | |
| KYMCO | - | HIPSTER 150 | 150 cc | 1999-- | F | - | |
| KYMCO | - | MOVIE XL 150 | 150 cc | 2001-2009 | F | - | |
| KYMCO | - | SPACER 150 | 150 cc | 2003-- | F/R | - | |
| KYMCO | - | YAGER 150 | 150 cc | 2001-- | F | - | |
| KYMCO | - | AGILITY 200 i R16 | 200 cc | 2010-2014 | R | - | |
| KYMCO | - | AGILITY 200 i R16 + | 200 cc | 2015-2018 | R | - | |
| KYMCO | - | DINK 200i | 200 cc | 2006-- | F/R | - | |
| KYMCO | - | SPACER | 200 cc | 2004-- | F/R | - | |
| KYMCO | - | YAGER 200i | 200 cc | 2007-2013 | F/R | - | |
| KYMCO | - | B & W 250 BET & WIN | 250 cc | 2000-- | F/R | - | |
| KYMCO | - | EGO 250 | 250 cc | 2001-- | F/R | - | |
| KYMCO | - | PEOPLE 250 | 250 cc | 2003-2005 | F | - | |
| KYMCO | - | YUP 250 | 250 cc | 2003-- | F/R | - | |
| PEUGEOT | - | WTR 125 | 125 cc | 2008-2008 | F | - | |
| PGO | - | G-Max 125 | 125 cc | 2006-2008 | R | - | |
| PGO | - | G-Max 125 (Wave disc) | 125 cc | 2009-2012 | R | - | |
| PGO | - | G-Max 250 | 250 cc | 2006-2008 | R | - | |
| SINNIS | right | QM 125- 2 D Stealth 125 | 125 cc | 2008-2010 | F | - | |
| SINNIS | - | Grampus 250 | 250 cc | 2010-- | F | - | |
| SUZUKI | - | ADDRESS 125 | 125 cc | 2008-- | F | - | |
| SYM | - | X'Pro 50 | 50 cc | 2013-- | F | - | |
| SYM | - | Euro MX 125 (HF12W3-6 Euro 2) (Rear disc model) | 125 cc | 2006-2009 | R | - | |
| SYM | - | SHARK 4 VR 125 | 125 cc | 2000-2002 | R | - | |
| SYM | - | XS 125 K | 125 cc | 2007-- | F | - | |
| SYM | - | SHARK 4 VR 150 | 150 cc | 2000-2002 | R | - | |
| TVS | - | Rockz | 125 cc | --- | F | - | |
| TVS | - | Stryker | 125 cc | --- | F | - | |
| TVS | - | Apache 150 | 147 cc | 2005-- | F | - | |
| TVS | - | Apache | 150 cc | 2006-2008 | F | - | |
| TVS | - | Apache RTR 160 | 159 cc | 2015-- | F | - | |
| TVS | - | Apache | 160 cc | 2008-- | F | - | |
| TVS | - | Apache RTR 160 Hyper Edge | 160 cc | 2010-- | F | - | |
| TVS | - | Apache RTR | 180 cc | 2009-- | F | - | |
| TVS | - | Apache RTR | 200 cc | --- | F | - |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
15,00 €
15,00 €
8,50 €
17,00 €
17,00 €
6,00 €
5,98 €
17,00 €
14,00 €
6,00 €
14,00 €
14,00 €
15,00 €
6,00 €
17,00 €
9,90 €
6,07 €
8,00 €
6,00 €
25,00 €
25,00 €
33,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
25,00 €