263244093131
X-RACER
Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
BATTERIA A LITIO "X-RACER" CBTX20L-BS
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
| MPN | CBTX20L-BS |
Le batterie al litio X-RACER sono circa 3 volte più leggere delle tradizionali al piombo. Ciò nonostante riescono a garantire prestazioni sorprendentemente superiori
Tale potenza si traduce nella possibilità di erogare forti correnti di spunto permettendo così avviamenti sicuri e ripetuti (e consecutivi) anche a basse temperature (punto debole delle batterie al piombo)
Lunghissima è anche la durata: vita stimata superiore ai 5 anni (oltre 2000 cicli completi di vita utile).
Può inoltre resistere a lunghi periodi di inattività (oltre un anno). Il tempo di carica è brevissimo, soli 6 minuti per un rifornimento al 90%, e lo stato di carica può essere visualizzato grazie al’ apposito tester integrato, di serie su tutti i modelli.
Le batterie X-RACER inoltre non contengono acidi o altri metalli pesanti, garantendo così un bassissimo impatto ambientale. Possono bastare queste ragioni per scegliere X-RACER?
| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
|---|---|---|---|
| BOMBARDIER | Commander | 800 | 11- |
| BOMBARDIER | Commander | 1000 | 11- |
| BOMBARDIER | Outlander 660 EFI | 660 | 06 |
| BOMBARDIER | Outlander 800 EFI | 800 | 06-10 |
| BOMBARDIER | Outlander, Max | 650 | 10 |
| BOMBARDIER | Outlander, Max, Renegade | 500 | 09-10 |
| BOMBARDIER | Outlander, Renegade | 1000 | 12- |
| BOMBARDIER | Outlander400XT,MAX | 400 | 04-10 |
| HM | TRX FA Fourtrax Rincon 5 (EUR,AUS) | 650 | 05 |
| HM | TRX FA Fourtrax Rincon 6-7 | 680 | 07 |
| HONDA | TRX650A (Optionl cold starting) | 650 | 03-05 |
| HONDA | TRX680 Fourtrax Rincon | 680 | 06-10 |
| KYMCO | MAXXER 450 | 450 | - |
| KYMCO | MXU | 500 | 10- |
| KYMCO | MXU | 500 | 05-06 |
| KYMCO | MXU 450i | 400 | - |
| KYMCO | UXV 500 | 500 | 11- |
| YAMAHA | YF40FG Grizzly | 400 | 07-08 |
| YAMAHA | YFM 7GPW Grizzly | 700 | 07-10 |
| YAMAHA | YFM FS Grizzly | 660 | 04 |
| YAMAHA | YFM400FM Kodiak | 400 | 96-08 |
| YAMAHA | YFM400FW Kodiak | 400 | 02 |
| YAMAHA | YFM400FWFN Big Bear | 400 | 00-03 |
| YAMAHA | YFM400N Big Bear | 400 | 00-03 |
| YAMAHA | YFM40FB Big Bear | 400 | 00-10 |
| YAMAHA | YFM40FW Kodak/Automatic | 400 | 96-02 |
| YAMAHA | YFM40FW Kodiak/Automatic | 400 | 96-02 |
| YAMAHA | YFM40N Big Bear 2WD | 400 | 00-03 |
| YAMAHA | YFM450FW Kodiak/Automatic | 450 | 03- |
| YAMAHA | YFM45FW Automatic | 450 | 03-09 |
| YAMAHA | YFM550G, GY | 550 | 09- |
| YAMAHA | YFM5FGPY, GPSEY | 550 | 09- |
| YAMAHA | YFM600FW Grizzly | 600 | 02-03 |
| YAMAHA | YFM660FA Grizzly | 660 | 02-08 |
| YAMAHA | YFM700FWAD | 700 | 07 |
| YAMAHA | YFM7FG Grizzly | 700 | 07-12 |
| YAMAHA | YFV600FW Grizzly | 600 | 98-01 |
| YAMAHA | YFZ450V | 450 | -09 |
| YAMAHA | YMF FAS, FGW Grizzly | 450 | 02-10 |
| YAMAHA | YMF FPS Big Bear Profetional | 400 | 04 |
| YAMAHA | YMF FXW, FXX Wolverine | 450 | 07-10 |
| YAMAHA | YMF5FG Grizzly | 550 | 10 |
| BIG DOG | Aeroglide | 1340 | |
| BIG DOG | Aerosport | 1442 | |
| BIG DOG | Aerosport | 1340 | |
| BIG DOG | Boxer | 1750 | |
| BIG DOG | Bulldog | 1750 | |
| BIG DOG | Bulldog | 1442 | |
| BIG DOG | Coyote | 1340 | |
| BIG DOG | Husky | 1750 | |
| BIG DOG | Husky / Husky XT | 1750 | |
| BIG DOG | Mastiff | 1750 | |
| BIG DOG | Pit-Bull | 1750 | |
| BIG DOG | Pit-Bull | 1442 | |
| BIG DOG | Proglide | 1340 | |
| BIG DOG | Prosport | 1750 | |
| BIG DOG | Prosport | 1442 | |
| BIG DOG | Prosport 18 | 1750 | |
| BIG DOG | Vintage | 1340 | |
| BIG DOG | Vintage Classic | 1750 | |
| BIG DOG | Vintage Classic / Light | 1570 | |
| BIG DOG | Vintage Classic / Light | 1442 | |
| BIG DOG | Vintage Classic / Light | 1340 | |
| BIG DOG | Vintage Sport | 1750 | |
| BIG DOG | Wolf | 1750 | |
| BOURGET'S BIKE WORKS | Auto-Motorcycle | ||
| BOURGET'S BIKE WORKS | Fat Daddy, Fatso | ||
| BOURGET'S BIKE WORKS | Joker, Black Jack Ace, Kruzer | ||
| BOURGET'S BIKE WORKS | Low-Blow, Beach Cruiser | ||
| BOURGET'S BIKE WORKS | Retro Chopper, Magnum | ||
| BUELL | M2 Cyclone | 1200 | 97-02 |
| BUELL | S3, S3T Thunderbolt | 1200 | 97-02 |
| BUELL | X1 Lighting | 1200 | 99-00 |
| EXCELSIOR-HENDERSON | Super X | 1386 | 99-00 |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO FLST (Softail) | 1803 | 10- |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO FXD Fat Bob (Dyna) | 1803 | 10 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLS (Softail) 1690 | 1690 | 11- |
| HARLEY-DAVIDSON | FLST Series | 1340 | 97-00 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLST Series | 1340 | 91-96 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXD Series | 1340 | 97-00 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXD Series | 1450 | 99-06 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXD Series | 1570 | 07-10 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXD Series (Dyna) | 1584 | 07-11 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXD Series (Dyna) 1690 | 1690 | 11- |
| HARLEY-DAVIDSON | FXST Series | 1340 | 97-00 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXST, FLST | 1450 | 00- |
| HARLEY-DAVIDSON | FXST, FLST | 1570 | 07-10 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXST, FLST Series (Softail) | 1584 | 10- |
| HARLEY-DAVIDSON | Servi-car | 750 | 32-63 |
| HARLEY-DAVIDSON | Street BOB | 1584 | 11- |
| HARLEY-DAVIDSON | Super Glide CUSTOM | 1584 | 11- |
| HARLEY-DAVIDSON | VRSC V-Road | 1250 | 08-10 |
| HARLEY-DAVIDSON | Wide Glide | 1584 | 11- |
| HARLEY-DAVIDSON | XL, XLH | 883 | 97-03 |
| HARLEY-DAVIDSON | XL/XLH Series | 1200 | 97-03 |
| HONDA | CBX1000 Super Sport | 1000 | 79-82 |
| HONDA | GL1800 Gold Wing | 1800 | 01-08 |
| HONDA | GL1800A GOLD WING | 1800 | 01-08 |
| HONDA | NRX 1800 Valkyrie Rune | 1800 | 04-05 |
| HONDA | VTX1800C, F, N, R Retro S | 1800 | 02-10 |
| HONDA | XL 1000V | 1000 | |
| IRONHORSE | Tutti i modelli | ||
| KAWASAKI | JT-A, C STX-15F | 1500 | 04-05 |
| KAWASAKI | KZ1000 LTD K | 1000 | 81-83 |
| KAWASAKI | KZ1000 R SS | 1000 | 81-83 |
| KAWASAKI | KZ1000, LTD, CSR | 1000 | 81-83 |
| KAWASAKI | KZ1000-P Police | 1000 | 02-05 |
| KAWASAKI | KZ1000-R Replica | 1000 | 82-83 |
| KAWASAKI | KZ1000J, M CSR | 1000 | 81-83 |
| KAWASAKI | KZ1000P Police | 1000 | 82-01 |
| KAWASAKI | KZ1100A | 1100 | 81-83 |
| KAWASAKI | KZ1100L LTD | 1100 | 81-83 |
| KAWASAKI | VN Classic Tourer | 1500 | 98-99 |
| KAWASAKI | VN Classic Tourer | 1500 | 00-03 |
| KAWASAKI | VN Drifter | 1500 | 99-00 |
| KAWASAKI | ZG1000A Concours | 1000 | 86-06 |
| KAWASAKI | ZX1000A Concous | 1000 | 96-02 |
| MOTO GUZZI | Bellagio | 936 | 10- |
| MOTO GUZZI | Bellagio | 940 | 07-10 |
| MOTO GUZZI | Breva, Griso | 1100 | 05-06 |
| MOTO GUZZI | California Classic, Vintage | 1064 | 10- |
| MOTO GUZZI | Falcone u .t. | 500 | |
| MOTO GUZZI | MGS-01CORSA | 1256 | - |
| MOTO GUZZI | NTX | 650 | |
| MOTO GUZZI | NTX | 750 | |
| MOTO GUZZI | SP | 1000 | |
| MOTO GUZZI | Sport Carburatore | 1100 | 94-96 |
| MOTO GUZZI | V11 Ballabio | 1100 | - |
| MOTO GUZZI | V65 Florida | 650 | 85-92 |
| MOTO GUZZI | V75 | 750 | |
| PANZAR MOTORCYCLE | Tutti i modelli / All models | ||
| POLARIS | 8-Ball, Hammer | 1507 | 03-05 |
| POLARIS | Kingpin, Vegas | 1507 | 03-05 |
| POLARIS | V92C, DC Classic, Deluxe Cruiser | 1507 | 98-04 |
| POLARIS | V92DC Deluxe Cruiser | 1507 | 01-03 |
| POLARIS | V92SC Sport Cruiser | 1507 | 00-01 |
| POLARIS | V92TC Toring Cruiser | 1507 | 02-06 |
| POLARIS | Vegas | 1507 | |
| POLARIS | Victory | 1507 | 98-99 |
| POLARIS | Victory 8- Ball/Harlen Ness | 1507 | 04-05 |
| TITAN | Tutti i modelli / All models | ||
| TRIUMPH | Rocket III | 2300 | 03-10 |
| TRIUMPH | Thunderbird | 1600 | 10- |
| TRIUMPH | Thunderbird Storm 1700 ABS | 1700 | 11- |
| TRIUMPH | Tiger Explorer | 1215 | 12 |
| YAMAHA | TX750 | 750 | 73-74 |
| YAMAHA | XV1600, Road Star | 1600 | 99-06 |
| YAMAHA | XV1600A Wild Star | 1600 | 00- |
| YAMAHA | XV1700ATMV, AV, AVC | 1700 | - |
| YAMAHA | XV17AT Road Star, Silverado | 1700 | 04-07 |
| YAMAHA | XVS 1300A Midnight | 1300 | 11- |
| YAMAHA | XVS A Mdnight Star | 1300 | 07-08 |
| YAMAHA | XVS1300, AY | 1300 | 07- |
| YAMAHA | XVS13AY V STAR 1300 | 1300 | 09-10 |
| YAMAHA | XVZ13 Royal Star/Venture (All) | 1300 | 96-07 |
| YAMAHA | XVZ1300 AT Tour Classic | 1300 | 99 |
| YAMAHA | XVZ1300A Royal Star | 1300 | 96-10 |
| YAMAHA | XVZ1300TF Royal Star | 1300 | 00- |
| YAMAHA | XVZ13CT, CTS | 1300 | 09- |
| BRP-SKI-DOO | Grand Touring, Renegade | 550 | -12 |
| BRP-SKI-DOO | ZX | 02-03 | |
| POLARIS | FS/FST | 750 | 06-10 |
| POLARIS | Rush RMK Pro Assault SWBK | 800 | 12- |
| POLARIS | Turbo LX | 750 | 10 |
| POLARIS | Turbo Switchback, Turbo Dragon | 750 | 06-10 |
| YAMAHA | FX Nytro | 1049 | 09-10 |
| YAMAHA | RS Vector | 1049 | 10 |
| YAMAHA | RS Venture | 1049 | 10 |
| YAMAHA | RS Viking Professional | 1049 | 09-10 |
| YAMAHA | RS1000S, GT, RS | 1000 | 06-10 |
| YAMAHA | RS90GT, LTGT | 973 | 09- |
| YAMAHA | RX1000R RX (All Models) | 1000 | 03-05 |
| YAMAHA | Vector | 973 | 09 |
| YAMAHA | Viking | 973 | 09 |
| YAMAHA | VK1000 | 1000 | - |
| YAMAHA | VK1000 | 1000 | |
| KAWASAKI | KAF620, Mule 3000, 3010, 3020 | 620 | 03-07 |
| KAWASAKI | KAF620, Mule 3010 4*4, Advantage Classic | 620 | 03-07 |
| KAWASAKI | KAF650F, Mule 4010 4*4 (CN) | 620 | 10 |
| KYMCO | UXV500 | 500 | 10 |
| POLARIS | Ruch, RMK, Pro, Assailt, SWBK | 800 | 12 |
| SUZUKI | QUV F | 620 | 05 |
| SUZUKI | QUV F | 620 | 05 |
| HONDA | Aqua Trax F-12X, F-12 | 1235 | 02-09 |
| HONDA | Aqua Trax R-12X, R-12 | 1235 | 02-09 |
| HONDA | AquaTrax F-15, F-15X | 1470 | 03-10 |
| KAWASAKI | JH 1200-A,B Ultra 150 | 1200 | 99-05 |
| KAWASAKI | JH1100 ZXi | 1100 | 96-03 |
| KAWASAKI | JH1100-B Ultra 130 | 1100 | 01-04 |
| KAWASAKI | JH750 C1-C3(Zxi) | 750 | 95-97 |
| KAWASAKI | JH750 E1(X-4) | 750 | 95-99 |
| KAWASAKI | JH750 F2(Xi-II) | 750 | 95-99 |
| KAWASAKI | JH750 G1/G2 | 750 | 95-99 |
| KAWASAKI | JH750 ST,Zxi | 750 | 95-97 |
| KAWASAKI | JH900 A1/A2 (ZXi) | 900 | 95-97 |
| KAWASAKI | JS400-A Jet Ski | 400 | 76 |
| KAWASAKI | JS440-A Jet Ski | 440 | 77-86 |
| KAWASAKI | JS550 | 550 | 82-85 |
| KAWASAKI | JS750 SXi,SXi Pro | 750 | 95-02 |
| KAWASAKI | JS800 SX-R | 800 | 03-10 |
| KAWASAKI | JS900 ZXi | 900 | 95-97 |
| KAWASAKI | JT1100-A1 STX | 1100 | 97-03 |
| KAWASAKI | JT1200-A-B,C, STX-R,STX-12F | 1200 | 02-07 |
| KAWASAKI | JT1500-A STX-15F | 1500 | 04-10 |
| KAWASAKI | JT1500B,C,250X,Ultra LX | 1500 | 07-10 |
| KAWASAKI | JT750 STS,STX | 750 | 96-98 |
| KAWASAKI | JT900 B1(STX) | 900 | 99 |
| KAWASAKI | JT900 STX,STS | 900 | 97-05 |
| KAWASAKI | JT900A2 | 900 | 98 |
| KYMCO | MAXXER 400 | 400 | 11- |
| KYMCO | UXV 500 | 500 | 11- |
Condizioni di vendita
GARANZIA
L’oggetto viene accompagnato da regolare scontrino fiscale, la fattura deve essere richiesta prima dell’invio, l’oggetto è coperto da 2 anni di garanzia conservando documento fiscale.
In caso di oggetto difettato deve essere prima comunicato , dopo nostra conferma è possibile spedire l’oggetto (a spese dell’acquirente) , dopo nostra visione e constatazione del difetto spediremo un nuovo oggetto all’acquirente (a spese nostre).
DIRITTO DI RECESSO
Nel caso in cui per qualche motivo l’acquirente non fosse soddisfatto dell’oggetto può essere rimborsato entro 7 giorni dal ricevimento dell’oggetto effettuando la restituzione a patto che l’oggetto non presenti segni d’uso e ci venga consegnato nelle stesse condizioni originali. Non verranno ovviamente rimborsate le spese di spedizione.
Tutti i prodotti sono già disponibili a magazzino e verranno evasi il giorno dopo il pagamento ,qualora il prodotto non fosse disponibile perché momentaneamente esaurito, sarete avvisati con invio di una email che vi darà la possibilità di scegliere il rimborso immediato oppure la tempistica di attesa che l’oggetto sia disponibile di nuovo.
METODI DI PAGAMENTO ACCETTATI:
· PAYPAL (SPEDIZIONE IMMEDIATA)
· BONIFICO BANCARIO (SPEDIZIONE DOPO RICEVUTO IL BONIFICO)
· NON SI ACCETTA CONTRASSEGNO
· per ulteriori possibilità di pagamento, chiedimi i relativi dettagli
SPEDIZIONE
La merce viaggia a carico e rischio dell'acquirente. Il venditore non è responsabile di smarrimenti, furti e/o danni causati dai mezzi di spedizione.
La spedizione sarà effettuata tramite:
· CORRIERE ESPRESSO GLS – SDA -UPS
Il feedback verrà rilasciato solo dopo averlo ricevuto. Prima di lasciare un’eventuale feedback negativo siete pregati di contattarci, riusciremo a trovare una soluzione all’inconveniente.
L’acquirente acquistato l’oggetto da l’assenso e dichiara di accettare le condizioni di vendita
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
37,00 €
75,00 €
27,90 €
29,90 €
23,00 €
42,00 €
43,00 €
74,00 €
50,00 €
74,00 €
80,00 €
112,00 €
90,00 €
47,50 €
65,00 €
24,00 €
28,00 €
70,00 €
59,00 €
25,00 €
75,00 €
100,00 €
80,00 €
22,30 €
74,00 €
64,00 €
52,00 €
94,00 €
44,40 €
28,00 €